梅雨時の季節にもかかわらず天候に恵まれ無事ゴルフコンペが開催されました。
『第6回KOS21ゴルフコンペ』の結果ですが下記の通りとなります。
参加者:24名
優勝者:Y.Kirinoさん
順位とスコアは次の通りです。
順位 | Player | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Kirino | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
2 | K.Tamura | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
3 | A.Sogabe | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
4 | S.Teshima | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
5 | K.Senba | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
6 | K.Nagayasu | 57 | 59 | 116 | 36 | 80 |
7 | S.Hagihara | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
8 | M.Kougami | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 |
9 | H.Ando | 41 | 44 | 88 | 4 | 81 |
10 | A.Kishida | 60 | 58 | 118 | 36 | 82 |
11 | T.Sogabe | 59 | 51 | 110 | 28 | 82 |
12 | N.Shinohara | 54 | 50 | 104 | 21 | 83 |
13 | T.Nakamura | 50 | 51 | 101 | 14 | 85 |
14 | H.Kondo | 57 | 54 | 111 | 26 | 85 |
15 | Mo.Kondo | 45 | 41 | 86 | 0 | 86 |
16 | T.Terasawa | 56 | 57 | 113 | 26 | 87 |
17 | T.Kano | 49 | 53 | 102 | 14 | 88 |
18 | Y.Kato | 56 | 60 | 116 | 28 | 88 |
19 | K.Shiozaki | 47 | 50 | 97 | 8 | 89 |
20 | K.Enokihara | 55 | 56 | 111 | 22 | 89 |
21 | S.Ochi | 55 | 55 | 110 | 18 | 92 |
22 | M.Hirata | 64 | 61 | 125 | 25 | 100 |
23 | M.Sugimori | 62 | 64 | 126 | 26 | 100 |
24 | K.I | 74 | 77 | 151 | 36 | 115 |
次回のコンペ開催予定は日程が決まり次第、同好会よりご案内致します。
KOS21ゴルフ同好会